[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
البيانات الرئيسية
عام الطلب
1998بداية الإنشاء 2002نوع المشروع مطار جديدالموقع ايس باي ، توكونام ، اليابانالاستثمار المتوقع 768 بليون ين ياباني ( 7 بليون دولار أمريكي )الإتمام 2005الراعي شركة وسط اليابان الدولية للمطارات المحدودة .المقاولين والمصممين والمعماريين والمهندسين الرئيسيين نيكن سكاي المحدودة ، شركة أزوسا سيكاي ، هيلموث ، شركة أوباتا وكاسابوم ، شركة بوفيس لإدارة البرامج اليابانية ، شركة بنتا أوشن للإنشاءات المحدودة ، شركة بكتل ، شركة أسمنت سونيتومو أوساكا .التمويل شركة وسط اليابان الدولية للمطارات المحدودة .عدد الركاب التقديري في السنة 8 مليون راكب دولي ، 12 مليون راكب محلي .الشحن الجوي التقديري 430.000 طن في السنة دولي ، 80.000 طن في السنة محلي عدد مرات الهبوط والإقلاع 130.000 مرة هبوط وإقلاع في السنة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x386 ومساحتها 19 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x466 ومساحتها 42 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x456 ومساحتها 37 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x453 ومساحتها 44 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x459 ومساحتها 40 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x474 ومساحتها 57 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x479 ومساحتها 37 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x480 ومساحتها 59 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x410 ومساحتها 63 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x464 ومساحتها 53 كيلو بايت |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | هذه الصورة تم اعادة تحجيمها اضغط على الشريط الاصفر للحصول على الحجم الاصلي حجم الصورة الاصلي هو 580x448 ومساحتها 74 كيلو بايت |
شوفوا المطارات الصح... [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وش رايكم..[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]